DC100 – parametri tecnici
Prestazioni della caldaia 99 kW | ||
Efficienza caldaia 89 % | ||
Classe di emissione 5 | ||
Lunghezza del legno 730 mm |
Legenda disegni caldaie | |||
---|---|---|---|
1. | Corpo caldaia | 23. | Rubinetto di carico |
2. | Sportello alimentazione – superiore | 24. | Termostati del ventilatore 2 (della caldaia) |
3. | Sportello ceneri – inferiore | 25. | Pannello portello – Sibral – Eccessivo – grande |
4. | Ventilatore – di mandata | 26. | Guarnizione sportello – cordone 18 x 18 |
5. | Profilato laterizio refrattario – ugello posteriore | 27. | Coperchio pulizia |
6. | Quadro comandi | 28. | Termostato gas combusti |
7. | Termostato di sicurezza | 29. | Termostato di sicurezza pompa – 70 °C |
8. | Serranda di regolazione | 30. | Termostato di sicurezza pompa – 95 °C |
10. | Profilato laterizio refrattario – vano sferico | 31. | Nodo di raffreddamento antisurriscaldamento |
11. | Profilato laterizio refrattario – ugello frontale | 32. | Pannello portello – Sibral – Piccolo – magro |
12. | Profilato refrattario – mezzaluna | 33. | Condensatore – 3 μF |
13. | Serranda di accensione | ||
15. | Schermatura | K | – collo canna fumaria |
16. | Profilato laterizio refrattario – ugello posteriore | L | – uscita acqua dalla caldaia |
17. | Tirante serranda accensione | M | – entrata acqua nella caldaia |
18. | Termometro | N | – manicotto per il rubinetto di carico |
19. | Termostati del ventilatore 1 (della caldaia) | P | – manicotto sensore della valvola che controlla il nodo di raffreddamento (TS 130, STS 20) |
20. | Interruttore | S | – uscita alternativa (per es. per un vaso di espansione oppure bollitore) |
22. | Chiusura sportello | R | – uscita alternativa (per es. per un vaso di espansione oppure bollitore) |
Tipo di caldaia | DC100 | |
Potenza termica della caldaia | kW | 99 |
Apporto termico della caldaia | kW | 111,2 |
Superficie di riscaldamento | m2 | 7 |
Capienza pozzetto combustibile | dm3 (l) | 400 |
Dimensione apertura di caricamento | mm | 450 x 315 |
Tiraggio raccomandato di canna fumaria | Pa / mbar | 35 / 0,35 |
Massima pressione idrica di lavoro | kPa / bar | 250 / 2,5 |
Peso complessivo caldaia | kg | 820 |
Diametro raccordo di tiraggio | mm | 200 |
Copertura parte elettrica | IP | 20 |
Potenza elettrica assorbita (ausiliaria) | W | 100 |
Potenza elettrica assorbita in modalità standby | W | 0 |
Modalità di accensione | manuale | |
Rendimento caldaia | % | 89 |
Classe caldaia | 5 | |
Categoria della caldaia | 1 | |
Modalità di lavoro | senza condensazione | |
Classe di efficienza energetica | A+ | |
Temperatura dei fumi alla potenza nominale secondo EN303-5 | °C | 165 |
Temperatura / Tiraggio fumi per il calcolo del percorso dei fumi (camino) | °C / Pa | 175 / 25 |
Portata di massa gas combusti alla potenza nominale | kg / s | 0,050 |
Combustibile prescritto (preferito) | legno (tronchi) asciutto con potenza termica 15 – 17 MJ.kg-1, contenuto acqua min. 12 %, max. 20 %, diametro mm 80 – 150 | |
Consumo medio di combustibile | kg.h-1 | 26 |
Per stagione di riscaldamento | 1 kW = 1 metro cubo | |
Pezzatura massima | mm | 730 |
Durata della combustione alla potenza nominale | ore | 4 |
Volume acqua nella caldaia | l | 294 |
Perdita idraulica della caldaia | mbar | 0,27 |
Capienza minima serbatoio di compensazione | l | 1000 |
Tensione allacciamento | V / Hz | 230 / 50 |
La temperatura minima prescritta dell’acqua di ritorno durante il funzionamento è 65 °C. La temperatura prescritta durante il funzionamento è 80 – 90 °C. |
Dimensioni | DC100 |
A | 1690 |
B | 1170 |
C | 970 |
D | 1290 |
E | 200 |
F | 80 |
G | 590 |
H | 420 |
I | 330 |
J | 2″ |