DC100 – Datos técnicos
Rendimiento de la caldera 99 kW | ||
Eficiencia de caldera 89 % | ||
Clase de emisión 5 (Ekodesign) | ||
Largo de madera 730 mm |
Leyenda de esquema de calderas | |||
---|---|---|---|
1. | Cuerpo de la caldera | 23. | Grifo de llenado |
2. | Puerta de llenado – superior (sólo versión derecha) | 24. | Termóstato del ventilador 2 (de caldera) |
3. | Puerta del cenicero – inferior | 25. | Relleno de puerta – Sibral – grande |
4. | Ventilador de empuje | 26. | Junta de puerta – cordón 18 x 18 |
5. | Pieza perfilada refractaria – boquilla trasera | 27. | Tapa de limpieza |
6. | Panel de mandos | 28. | Termóstato de gases de combustión |
7. | Termóstato de seguridad | 29. | Termóstato para bomba – 70 °C |
8. | Solapa de control | 30. | Termóstato para bomba – de seguridad – 95 °C |
10. | Pieza perfilada refractaria – espacio esférico | 31. | Bucle de refrigeración contra sobrecalentamiento |
11. | Pieza perfilada refractaria – tryska přední | 32. | Relleno de puerta – Sibral – pequeño – débil |
12. | Pieza perfilada refractaria – media luna | 33. | Condensador – 3 μF |
13. | Aleta de encendimiento | ||
15. | Tapa de limpieza | K | – garganta de humos |
16. | Pieza perfilada refractaria – zadní čelo | L | – salida de agua de la caldera |
17. | Varilla de la aleta de encendimiento | M | – entrada de agua a la caldera |
18. | Termómetro | N | – manguito para grifo de llenado |
19. | Termóstato del ventilador 1 (de caldera) | P | – manguito para sensor de válvula de control del bucle de refrigeración (TS 131, STS 20) |
20. | Interruptor | S | – salida alternativa (p.ej. para vaso de expansión o calentador de agua) |
22. | Cierre de puerta | R | – salida alternativa (p.ej. para vaso de expansión o calentador de agua) |
Tipo de caldera | DC100 | |
Potencia calorífica de la caldera | kW | 99 |
Aporte térmico de la caldera | kW | 111,2 |
Superficie de calentamiento | m2 | 7 |
Volumen de la cámara de combustión | dm3 (l) | 400 |
Tamaño de la abertura de llenado | mm | 450 x 315 |
Tiro de chimenea prescrito |
Pa / mbar | 35 / 0,35 |
Sobrepresión máx. del agua de trabajo | kPa / bar | 250 / 2,5 |
Peso de caldera | kg | 820 |
Diámetro de garganta salida de humos | mm | 200 |
Cobertura de parte eléctrica | IP | 20 |
Potencia de entrada (auxiliar) | W | 100 |
Entrada eléctrica en modo de espera | W | 0 (3/5,5) |
Modo de encendido | manual | |
Rendimiento de la caldera | % | 91 |
Clase de caldera | 5 | |
Categoría de caldera | 1 | |
Modo operativo | no condensante | |
Clase de eficiencia energética | A+ | |
Temperatura de los gases residuales a la salida nominal según EN 303-5 | °C | 165 |
Temperatura/tiro de los gases de combustión para calcular el recorrido de los gases de combustión (chimenea) | °C / Pa | 175 / 35 |
Caudal másico de los gases de combustión a potencia nominal |
kg / s | 0,050 |
Combustible prescrito (preferido) | Leña seca (troncos) con valor calorífico 15 – 17 MJ.kg-1, contenido de agua 12 – 20 %, diámetro 80 – 150 mm | |
Consumo medio de combustible | kg.h-1 | 26 |
Para la temporada de calefacción | 1 kW = 1 medidor espacial | |
Largo máximo de madera | mm | 730 |
Tiempo de combustión a potencia nominal | hor. | 4 |
Volumen de agua en caldera | l | 294 |
Pérdida hidráulica de caldera | mbar | 0,27 |
Volumen mínimo del depósito de inercia | l | 1000 |
Tensión de conexión | V / Hz | 230 / 50 |
Dimensiones | DC100 |
A | 1690 |
B | 1170 |
C | 970 |
D | 1290 |
E | 200 |
F | 80 |
G | 590 |
H | 420 |
I | 330 |
J | 2″ |