DC70S – technické parametry
Výkon kotle 70 kW | ||
Účinnost kotle 86,3 % | ||
Emisní třída 4 | ||
Délka polen 730 mm |
Legenda k nákresu kotle | |||
---|---|---|---|
1. | Těleso kotle | 22. | Výplň dvířek – Sibral |
2. | Dvířka plnící | 23. | Těsnění dvířek – šňůra 18×18 |
3. | Dvířka popelníková | 25. | Kondenzátor ventilátoru |
4. | Ventilátor – tlačný | 26. | Žáruvzdorná tvarovka – půlměsíc |
5. | Žáruvzdorná tvarovka – tryska | 27. | Žáruvzdorná tvarovka – deska topeniště |
6. | Ovládací panel | 28. | Brzdič do kouřového kanálu |
7. | Regulační klapka | 29. | Čistící otvor |
10. | Těsnění – trysky – 12 x 12 (14 x 14) | 30. | Spalinový termostat |
12. | Roztápěcí záklopka | 31. | Bezpečnostní termostat (Pozor – při přetopení nutno zamáčknout) |
14. | Čistící víko – vrchní a spodní | 34. | Regulace primárního vzduchu |
15. | Táhlo zatápěcí záklopky | 35. | Regulace sekundárního vzduchu |
16. | Teploměr | ||
17. | Clona rámečku | K | – hrdlo kouřovodu |
18. | Vypínač s kontrolkou | L | – výstup vody z kotle |
19. | Regulátor tahu – Honeywell FR 124 | M | – vstup vody do kotle |
20. | Chladící smyčka proti přetopení | N | – nátrubek pro napouštěcí kohout |
21. | Regulační termostat ventilátoru (kotlový) | P | – nátrubek pro čidlo ventilu ovládajícího chladící smyčku (TS 131, STS 20) |
Typ kotle | DC70S | |
Tepelný výkon kotle | kW | 70 |
Tepelný příkon kotle | kW | 79,9 |
Výhřevná plocha | m2 | 5 |
Objem palivové šachty | dm3 (l) | 180 |
Rozměr plnícího otvoru | mm | 450 x 260 |
Předepsaný tah komína | Pa / mbar | 30 / 0,30 |
Max. prac. přetlak vody | kPa / bar | 250 / 2,5 |
Hmotnost kotle | kg | 515 |
Průměr odtahového hrdla | mm | 180 |
Krytí el. části | IP | 20 |
Elektrický příkon (pomocný) | W | 50 |
Elektrický příkon v pohotovostním stavu | W | 0 (3/5,5) |
Zapalovací režim | manuální | |
Účinnost kotle | % | 87,6 |
Třída kotle | 4 | |
Kategorie kotle | 1 | |
Provozní režim | nekondenzující | |
Kotel na pevná paliva s kogenerační jednotkou | ne | |
Kombinované zařízení i pro ohřev TUV (integrovaný bojler v kotli) | ne | |
Třída energetické účinnosti | A+ | |
Teplota spalin při jmenovitém výkonu dle EN303-5 | °C | 220,3 |
Teplota spalin / tah pro výpočet spalinové cesty (komínu) | °C / Pa | 240 / 30 |
Hmotn. průtok spalin při jmenovitém výkonu | kg / s | 0,035 |
Předepsané palivo (preferované) | suché dřevo (kulatina) o výhřevnosti 15 – 17 MJ.kg-1, obsah vody min. 12 % – max. 20 %, průměr 80 – 150 mm |
|
Maximální hladina hluku – dle EN15036-1 | dB | 65 |
Průměrná spotřeba paliva | kg.h-1 | 18 |
Spotřeba paliva na topnou sezónu | 1 kW = 1 prostorový metr | |
Max. délka polen | mm | 730 |
Doba hoření při jmenovitém výkonu | hod. | 2 |
Objem vody v kotli | l | 93 |
Hydraulická ztráta kotle | mbar | 0,25 |
Minimální objem vyrovnávací nádrže | l | 1000 |
Připojovací napětí | V / Hz | 230 / 50 |
EKODESIGN |
ano |
Rozměry | DC70S |
A | 1399 |
B | 1166 |
C | 678 |
D | 1047 |
E | 180 |
F | 90 |
G | 325 |
H | 423 |
CH | 0 |
I | 240 |
J | 2″ |